Allegato A - Metodo per calcolo del valore economico alberi alto fusto e danno 2021.pdf - Download
35
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/87cc7020-494b-41ce-b4ff-8483ccdaa366 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:modulo |
cmis:description | Metodo per il calcolo del valore economico alberi alto fusto e danno |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2021-01-19T11:37:12.789+01:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | Allegato A - Metodo per calcolo del valore economico alberi alto fusto e danno 2021.pdf |
cmis:name | Allegato A - Metodo per calcolo del valore economico alberi alto fusto e danno 2021.pdf |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2021-01-19T11:37:12.789+01:00 |
gd:tag | ALBERO ALBERI ABBATTIMENTO ALBERATURE CAPITOZZATURA DANNO DANNI VALORE |
cmis:contentStreamLength | 214206 |
gd:tipo | Moduli |
cmis:objectId | 87cc7020-494b-41ce-b4ff-8483ccdaa366;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:rn:renditioned |
cmis:contentStreamId | store://2021/1/19/11/37/8daad37f-abf0-4b79-bc0c-fcbe9e1b75a0.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/pdf |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 87cc7020-494b-41ce-b4ff-8483ccdaa366 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | 35 |
gd:ufficio | ambiente |
gd:modifica | 2021-01-19T10:37:12.772Z |
gd:creatore | f.torrini |
gd:modificatore | f.torrini |
gd:creazione | 2021-01-19T10:37:12.772Z |
gd:moduloAutore | AMBIENTE - VERDE |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | |
gd:dataFinePubblicazione | |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | |
gd:alboPretorioSegnalazione | |
cm:lastThumbnailModification | doclib:1611052634244 |
gd:dataApprovazione | 2021-01-18T23:00:00.000Z |
gd:dataInizioEsecutivita | 2021-01-18T23:00:00.000Z |
gd:dataAtto | 2021-01-18T23:00:00.000Z |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | METODO CALCOLO VALORE ALBERI |
gd:numeroAtto | |
cm:title | ALLEGATO A - CALCOLO VALORE ALBERI (21) |
cm:description | Metodo per il calcolo del valore economico alberi alto fusto e danno |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita | 2021-01-18T23:00:00.000Z |
cm:author | d76260 |