tabelle oneri e costo di costruzione 2024.pdf - Download
407
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/a1bda3d8-e8d6-49ec-ad88-0cbf2a7e4b18 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:allegato |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | Initial Version |
cmis:creationDate | 2024-05-08T11:11:25.217+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | tabelle oneri e costo di costruzione 2024.pdf |
cmis:name | tabelle oneri e costo di costruzione 2024.pdf |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2024-05-08T11:11:25.217+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 103435 |
gd:tipo | Allegati |
cmis:objectId | a1bda3d8-e8d6-49ec-ad88-0cbf2a7e4b18;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:matrimonio |
cmis:contentStreamId | store://2024/5/8/11/11/fdf5cb0a-87d7-474f-8766-fcc2478bfcf6.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/pdf |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | a1bda3d8-e8d6-49ec-ad88-0cbf2a7e4b18 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | 407 |
gd:ufficio | Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici |
gd:dataInizioOblio | |
gd:modifica | 2024-05-08T09:11:25.163Z |
gd:creatore | c.pratesi |
gd:modificatore | c.pratesi |
gd:creazione | 2024-05-08T09:11:25.163Z |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | |
gd:dataFinePubblicazione | |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | |
gd:alboPretorioSegnalazione | |
cm:lastThumbnailModification | doclib:1715159486164 |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | |
gd:numeroAtto | |
cm:title | Tabelle oneri e costo costruzione 2024 |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita | |
cm:author |